VOLVER

ARROZ - SERIE PRECIOS INTERNACIONALES(U$S/Ton FOB)

2022 Usa2/4 Thai100 Thai5 Tai Parb Inde 5 Viet5 Uru5 Inde 25 Thai25 Viet25 Pak 25 A1Super
ENE 575 442 - 433 347 382 490 - 419 369 336 392
FEB 589 443 - 435 349 389 495 - 422 373 331 404
MAR 600 436 - 432 353 407 530 - 417 385 323 407
ABR 621 445 - 448 347 412 530 - 428 391 330 421
MAY 650 479 - 483 342 417 530 - 458 397 340 437
JUN 653 464 - 470 346 406 533 - 445 388 370 433
JUL 662 433 - 436 347 396 531 - 414 376 350 396
AGO 672 446 - 446 342 385 526 - 422 369 337 391
SEP 676 451 - 454 376 395 540 - 425 376 360 387
OCT 687 444 - 443 377 421 550 - 420 403 357 385
NOV 698 448 - 450 385 426 570 - 425 408 383 395
DIC 702 479 - 479 391 441 580 - 454 422 413 418

Fuente: Osiriz/InfoArro